
Visitez le Fort Louvois, une fortification maritime du 17ème siècle, édifiée sur un rocher immergé à marée haute, entre l'Ile d'Oléron et le Bassin de Marennes. Sa construction, décidée par Louvois, ministre de la guerre de Louis XIV, est menée de 1691 à 1694 d'après les plans de Vauban. L'objectif est de croiser les tirs de canons avec la Citadelle d'Oléron pour défendre l'arsenal maritime de Rochefort.
Dessiné en forme de fer à cheval, avec un donjon central protégé par un pont-levis et une douve, il rappelle les châteaux du Moyen-âge. Aujourd'hui, le Fort Louvois vous ouvre ses portes pour une visite insolite et surprenante !
A marée basse : accès à pied par une chaussée pavée de 400 mètres.
A marée haute : accès en bateau depuis le port du Chapus (traversée de 5 min.)
Horaires :
- juillet-août : 10h30 à 18h30. Accès à pied ou en bateau selon la marée. Fermé le 14 juillet.
- mars à juin ; sept. - oct. : ouvert selon les horaires de marée basse.
- Vacances de Pâques, ponts et week - end de mai et juin : ouvert à marée basse et à marée haute.
Nous consulter pour les horaires détaillés.
| Loisirs | Activité de Loisirs |
| Type d'activités de loisirs | Culturelle |
| Prestations proposées | Accompagnement / Guidage Accueil groupes |
| Type de Location de salles | Salles d'exposition Salle de cocktails/Vin d'honneur Salles de réunion |
| Durée moyenne de la visite (min) | 60 |
| Mode de paiement | Chèques bancaires et postaux Chèques vacances Espèces |
| Langue(s) pratiquée(s) | Anglais |
| Conditions de visites | Visites libres en permanence Visites guidées en permanence Visites guidées sur demande |
| Localisation | En mer Sur un site patrimonial |
| Accès (distance en km) | Arrêt de bus : 2 Centre ville / Village / Station : 2 SNCF : 25 |
| Points d'accès (en km) | Autoroute : 25 Gare SNCF : 25 Gare routière : 25 Transports en commun : 2 |
| Accueil groupes | Oui |
| Langue(s) documentation | Anglais Allemand Espagnol Néerlandais |
| Informations légales | SIRET : 78127515100020 APE/NAF : 633Z |
| Adhérent OTSI | Oui |
| Géolocalisation | Latitude : 45.857000 Longitude : -1.174167 |
| Label, Charte, Circuit | Trésors de Saintonge Sitalia |
| Questionnaire reçu le | 15/09/11 |
| Site Incontournable | Oui |
Cette information vous est proposée par : Bourcefranc le Chapus Tourisme