
Dans une maison blanche aux volets verts, face au très typique port de pêche de La Cotinière, c'est le royaume des fruits de mer et des plats de poissons dans un cadre chaleureux, en salle, en terrasse ou patio fleuri.
Référencé dans Tables et Auberges de France, le Guide Hubert, Touring.
Géolocalisation (latitude : 45.9171589 ; longitude : -1.3303956)
| Type de restaurant | Hôtel-restaurant Restaurant |
| Spécialités culinaires | Fruits de mer |
| Animaux acceptés | Oui |
| Catégorie de restaurant | Restauration à thème |
| Tarifs () | Menu enfant Menu mini Menu maxi |
| Label et certification | Qualité Tourisme |
| Localisation | Sur une île Vue sur mer Vue sur port |
| Mode de paiement | American Express Carte Bancaire Chèques bancaires et postaux Chèques vacances Eurocard - Mastercard Tickets-restaurant Visa |
| Langue(s) pratiquée(s) | Anglais Espagnol |
| Classements et Guides Gastronomiques | Champerard Le Petit Futé Le Routard Pudlowski |
| Equipements | Bar Terrasse |
| Réception de groupes | Nombre de personnes min. : 10 Nombre de personnes max. : 250 |
| Horaires | Heure ouverture 1 : 12:00 Heure fermeture 1 : 14:00 Heure ouverture 2 : 19:00 Heure fermeture 2 : 22:00 |
| Capacité du restaurant | Nbre de salles de restaurant : 3 Nbre de salles climatisées : 3 Nbre maximum de couverts : 120 Nbre de couverts en terrasse : 40 |
| Activités sur place | Animation |
| Horaires des services | Premier service déjeuner : 12:00 Dernier service déjeuner : 14:00 Premier service dîner : 19:00 Dernier service dîner : 22:00 |
| Points d'accès (en km) | Gare SNCF : 45 Gare routière : 4 |
| Type de groupe accueilli | Association Comités d'entreprise Etudiants Professionnels Scolaires Sportifs Troisième âge Autres groupes constitués |
| Adhérent OTSI | Oui |
| Géolocalisation | Latitude : 45.917158 Longitude : -1.330395 |
Cette information vous est proposée par : Saint Pierre d'Oléron (O.T)