

Villa indépendante à étage de 163 m2 de surface hab. avec vue imprenable sur le port et l'océan, rez de chaussée, cuisine indépte, hotte aspirante, four catalyse, réfrigérateur/congélateur, micro-ondes, salon séjour (56 m2), 1 chambre avec 1 lit de 140, 1 chbre avec 1 lit de 140 et 1 lit de 80 avec salle d'eau, 1 chbre avec 1 lit de 140 et 1 lit de 110, salle de bain, wc séparés, à l'étage 1 chambre avec balcon (vue sur océan), 1 lit de 140 et 1 lit de 110, salle d'eau, garage privé avec évier et 2ème réfrigérateur, jardin clos, salon de jardin, barbecue, stationnement privé (plusieurs véhicules).
| Type de location saisonnière | Maison ou villa |
| Superficie (en m²) | Superficie habitable : 163 Jardin : 1000 |
| Capacité de la location | Capacité d'accueil (pers.) : 11 Nombre de chambres : 4 Nombre de lits simples : 3 Nombres de lits doubles : 4 Nombre de salles d'eau : 1 Nombre de salles de bain : 1 Nombre total de WC séparés : 2 Nombre de lits 140 : 4 |
| Descriptif | Cuisine indépendante Chauffage électrique WC séparés Jardin clos Garage privé Parking privé Salon-séjour Salle de bain Salle d'eau Balcon |
| Tarifs () | Prix semaine mini : 800 |
| Classement préfecture | 4 étoiles |
| Animaux acceptés | Oui |
| Label ou charte de qualité | Non labellisé |
| Points d'accès (en km) | Gare SNCF : 45 Gare routière : 4 Transports en commun : 4 |
| Localisation | Au bord de la mer Sur une île Vue sur mer Vue sur port |
| Equipements de plein air | Barbecue Salon de jardin |
| Activités et services de proximité (km) | Baignade : 0,20 Commerces : 1 Mer : 0,20 Plage : 0,20 Super ou Hypermarché : 4 Thalasso : 15 Thermes : 45 |
| Nombre de niveaux dans la location | 1 |
| Equipements électro-ménager | Congélateur Lave-linge Sèche-linge Lave-vaisselle Four micro-ondes |
| Equipements Multimédia | Télévision couleur |
| Type de construction | Avec étage |
| Plage à moins de 100 mètres | Oui |
| Prix semaine autres mois Mini (Euro) | 800 |
| à -100 mètres de la mer | oui |
| Géolocalisation | Latitude : 45.9102814 Longitude : -1.3150974 |
Cette information vous est proposée par : Saint Pierre d'Oléron (O.T)