

Maison de 65m2 comprenant une cuisine entièrement équipée (réfrigérateur-congélateur, four, four micro-ondes, hotte) et ouverte sur la salle à manger avec cheminée ; salon avec TV écran plat ; 2 chambres avec lits 140 ; une salle de bains et wc séparés. Chauffage électrique.
Garage et terrasse couverte avec mobilier sur jardin à l'arrière. Le tout sur un terrain clos et arboré de plus de 500 m2.
Exposition est-ouest.
Maison située dans Marennes, à proximité des commerces.
| Type de location saisonnière | Maison ou villa |
| Superficie (en m²) | Superficie habitable : 65 Jardin : 500 Terrasse : 15 |
| Capacité de la location | Capacité d'accueil (pers.) : 4 Nombre de chambres : 2 Nombres de lits doubles : 2 Nombre de canapés-lits : 1 Nombre de salles de bain : 1 Nombre total de WC : 1 Nombre total de WC séparés : 1 Nombre de lits 140 : 2 |
| Descriptif | Cuisine américaine Cuisine indépendante Chauffage électrique Cour privative WC séparés Cheminée Jardin Jardin privatif Jardin clos Garage Garage privé Parking Parking privé Salon-séjour Salle à manger Salle de bain Terrasse |
| Tarifs () | Prix week-end mini : 150 Prix week-end maxi : 150 Prix semaine mini : 350 Prix semaine maxi : 600 Prix quinzaine mini : 700 Prix quinzaine maxi : 1100 Prix haute saison maxi : 600 Prix basse saison mini : 350 |
| Classement préfecture | 3 étoiles |
| Animaux acceptés gratuitement | Oui |
| Label ou charte de qualité | Non labellisé |
| Type (nbre de pièces) | 3 |
| Points d'accès (en km) | Autoroute : 40 Gare SNCF : 23 Gare routière : 22 Transports en commun : 0.4 |
| Localisation | En ville |
| Mode de paiement | Chèques bancaires et postaux Espèces |
| Equipements de plein air | Barbecue Salon de jardin Transat |
| Activités et services de proximité (km) | Baignade : 4 Commerces : 0.4 Mer : 2 Plage : 4 Super ou Hypermarché : 0.4 Thermes : 22 |
| Equipements électro-ménager | Autocuiseur Aspirateur Congélateur Fer et table à repasser Cafetière électrique Bouilloire Lave-linge Four électrique Grille pain Etendoir à linge Lave-vaisselle Four micro-ondes Hotte aspirante |
| Equipements Multimédia | Prise télévision Téléphone Téléviseur LCD Télévision couleur |
| Taxe de séjour / nuit / pers. () | |
| Type de construction | De plain pied |
| Possibilité de location court séjour | Oui |
| Autres activités et services de proximité (km) | Plan d'eau : 4 Super ou Hypermarché : 0.4 |
| Prix semaine autres mois Mini (Euro) | |
| Téléphone à proximité (moins de 300m) | Oui |
| Géolocalisation | Latitude : 45.823595 Longitude : -1.09850 |
| Date de classement | 25:02:2010 |
| Mode de mise à jour | Par l'office de tourisme courrier |
Cette information vous est proposée par : Marennes (O.T)