

Maison neuve, indépendante, décoration soignée, 79m² de surface hab., cuisine ouverte sur grand séjour, hotte aspirante, micro-ondes, VMC, réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle, TV et lecteur DVD, chaîne HI-FI. 2 chambres avec chacune un lit de 140, salle de bain et douche, wc séparés. Garage avec meuble évier et lave-linge. Terrasse avec salon de jardin et barbecue, jardin clos, 3 vélos à disposition. Location de linge. Matériel BB.
| Type de location saisonnière | Maison ou villa |
| Superficie (en m²) | Superficie habitable : 79 Jardin : 200 Terrasse : 25 |
| Capacité de la location | Capacité d'accueil (pers.) : 4 Nombre de chambres : 2 Nombres de lits doubles : 2 Nombre de salles de bain : 1 Nombre total de WC : 1 Nombre total de WC séparés : 1 Nombre de lits 140 : 2 |
| Descriptif | Coin cuisine Chauffage électrique WC séparés Jardin clos Garage privé Parking privé Salon-séjour Salle de bain |
| Tarifs () | Prix semaine mini : 350 Prix semaine maxi : 700 |
| Classement préfecture | 3 étoiles |
| Supplément pour animaux | : 50 par semaine |
| Points d'accès (en km) | Gare SNCF : 45 Gare routière : 1 Transports en commun : 1 |
| Localisation | En périphérie de la ville Sur une île |
| Equipements de plein air | Barbecue Salon de jardin |
| Activités et services de proximité (km) | Baignade : 3.5 Commerces : 0.800 Mer : 3.5 Super ou Hypermarché : 1.5 Thalasso : 15 Thermes : 45 |
| Equipements électro-ménager | Autocuiseur Aspirateur Congélateur Fer et table à repasser Cafetière électrique Bouilloire Lave-linge Sèche-cheveux Grille pain Etendoir à linge Lave-vaisselle Four micro-ondes Hotte aspirante |
| Equipements Multimédia | Chaîne HI-FI Lecteur DVD Téléphone Télévision couleur |
| Taxe de séjour / nuit / pers. () | |
| Type de construction | De plain pied |
| Autres activités et services de proximité (km) | Super ou Hypermarché : 1 |
| Géolocalisation | Latitude : 45.939895 Longitude : -1.298459 |
| Nouvelles Normes de Classement NN | Oui |
| Picto Atout France NN - Meublés de Tourisme | |
| Date de classement | 21/11/2011 |
Cette information vous est proposée par : Saint Pierre d'Oléron (O.T)