

Maison ind. plain pied 113m², jardin clos, véranda, terrasse. Cuisine ind. salon-séjour TV, cheminée; S.d'eau ;WC séparés. 2 chambres : 2 ch. lits 140. Salon de jardin, barbecue.Linge de lit fourni, loc. de linge de toilette.
Location du samedi 16h au samedi 10h ou vendredi 16h au vendredi 10h toute l'année.
| Type de location saisonnière | Maison ou villa |
| Superficie (en m²) | Superficie habitable : 106 Jardin : 200 |
| Capacité de la location | Capacité d'accueil (pers.) : 6 Nombre de chambres : 2 Nombre de lits simples Nombres de lits doubles : 2 Nombre de canapés-lits : 1 Nombre de salles d'eau : 1 Nombre de salles de bain Nombre total de WC : 1 Nombre total de WC séparés : 1 Nombre de lits 140 : 2 |
| Descriptif | Cuisine indépendante WC séparés Cheminée Jardin clos Garage privé Parking privé Salon-séjour Salle d'eau Terrasse Véranda |
| Tarifs () | Prix semaine mini : 655 Prix semaine maxi : 870 Prix haute saison mini : 655 Prix haute saison maxi : 870 |
| Classement préfecture | 3 étoiles |
| Supplément pour animaux | : 40/semaine/animal |
| Label ou charte de qualité | Non labellisé |
| Points d'accès (en km) | Aéroport Aérodrome : 60 Autoroute : 45 Gare SNCF : 25 |
| Localisation | En ville Proche d'un site patrimonial |
| Mode de paiement | Chèques bancaires et postaux Espèces |
| Langue(s) pratiquée(s) | Anglais Français |
| Equipements de plein air | Barbecue Salon de jardin |
| Services de l'hébergement | Linge fourni Matériel pour bébé (siège et lit) Location de linge |
| Activités et services de proximité (km) | Baignade : 3 Commerces : 0.5 Mer : 1 Plage : 3 |
| Equipements électro-ménager | Autocuiseur Aspirateur Compartiment congélation Congélateur Fer et table à repasser Cafetière électrique Bouilloire Lave-linge Four électrique Four multifonctions Sèche-linge Sèche-cheveux Grille pain Etendoir à linge Mixer / Robot ménager Lave-vaisselle Four micro-ondes Hotte aspirante |
| Equipements Multimédia | Magnétoscope Lecteur DVD Prise téléphone TNT Téléphone Téléviseur LCD Télévision couleur |
| Taxe de séjour / nuit / pers. () | 0.66 |
| Type de construction | De plain pied |
| Prix semaine Juillet/Août Mini (Euro) | 655 |
| Prix semaine Juillet/Août Maxi(Euro) | 870 |
| Géolocalisation | Latitude : 45.848255 Longitude : -1.152041 |
| Nouvelles Normes de Classement NN | Oui |
| Date de classement | 20/05/2011 |
| Mode de mise à jour | Par l'office de tourisme courrier |
Cette information vous est proposée par : Bourcefranc le Chapus Tourisme