

Maison indépendante de plain-pied de 85m2, 3 chambres, coin cuisine, séjour/salon, salle d'eau, terrasses (dé)couvertes.
Animaux sous conditions.
| Type de location saisonnière | Maison ou villa |
| Superficie (en m²) | Superficie habitable : 85 Jardin : 1500 Terrasse : 31 |
| Capacité de la location | Capacité d'accueil (pers.) : 6 Nombre de chambres : 3 Nombres de lits doubles : 3 Nombre de salles d'eau : 1 Nombre total de WC : 1 Nombre total de WC séparés : 1 Nombre de lits 140 : 3 |
| Descriptif | Coin cuisine Chauffage électrique Cour commune WC séparés Jardin commun Jardin clos Parking Parking privé Salon-séjour Salle à manger Salle d'eau Terrasse |
| Tarifs () | Prix semaine mini : 350 Prix semaine maxi : 750 Prix quinzaine mini : 700 Prix quinzaine maxi : 1400 Prix mois mini : 1350 Prix mois maxi : 1600 |
| Classement préfecture | 3 étoiles |
| Points d'accès (en km) | Aéroport Aérodrome : 12 Autoroute : 50 Gare SNCF : 40 Gare routière : 6 Transports en commun : 0.5 |
| Localisation | En périphérie de la ville Proche d'un site patrimonial Sur une île |
| Mode de paiement | Chèques bancaires et postaux Chèques vacances Espèces |
| Langue(s) pratiquée(s) | Français |
| Equipements de plein air | Barbecue Salon de jardin Transat |
| Services de l'hébergement | Matériel pour bébé (siège et lit) Location de linge Nettoyage / ménage |
| Activités et services de proximité (km) | Baignade : 0.150 Commerces : 0.5 Equitation : 0.8 Mer : 0.150 Plage : 0.150 Plan d'eau : 0.150 Super ou Hypermarché : 0.5 Thalasso : 10 Thermes : 40 |
| Equipements électro-ménager | Autocuiseur Aspirateur Compartiment congélation Congélateur Fer et table à repasser Cafetière électrique Bouilloire Lave-linge Four électrique Four multifonctions Sèche-cheveux Grille pain Etendoir à linge Mixer / Robot ménager Lave-vaisselle Four micro-ondes Hotte aspirante |
| Equipements Multimédia | Chaîne HI-FI Lecteur DVD Prise télévision Télévision couleur |
| Taxe de séjour / nuit / pers. () | |
| Type de construction | De plain pied Rez-de-chaussée |
| Prix semaine Juillet/Août Mini (Euro) | 650 |
| Prix semaine Juillet/Août Maxi(Euro) | 750 |
| Prix semaine autres mois Mini (Euro) | 350 |
| Prix semaine autres mois Maxi (Euro) | 450 |
| Téléphone à proximité (moins de 300m) | Oui |
| Géolocalisation | Latitude : 45.889360 Longitude : -1.200970 |
| Date de classement | 16/01/2007 |
| Mode de mise à jour | Par l'office de tourisme courrier |
Cette information vous est proposée par : Le Château d'Oléron (O.T)