

Maison ind. plain pied 60 m², cour fermée. Séjour, cuisine américaine ; 2 chambres : 1 ch. avec 1 lit 140, 1 ch. avec 2 lits 90. Salle d'eau - WC. Equipement bébé à disposition. Tel port. sur demande.
| Type de location saisonnière | Maison ou villa |
| Superficie (en m²) | Superficie habitable : 60 Terrasse : 40 Cour : 120 |
| Capacité de la location | Capacité d'accueil (pers.) : 4 Nombre de chambres : 2 Nombre de lits simples : 2 Nombres de lits doubles : 1 Nombre de canapés-lits : 1 Nombre de salles d'eau : 1 Nombre total de WC : 1 Nombre total de WC séparés Nombre de lits 140 : 1 |
| Descriptif | Cuisine américaine Chauffage électrique Cour privative Parking privé Salon-séjour Terrasse |
| Tarifs () | Prix semaine mini : 300 Prix semaine maxi : 500 Prix haute saison mini : 400 Prix haute saison maxi : 500 Prix basse saison mini : 300 Prix basse saison maxi : 375 |
| Classement préfecture | 3 étoiles |
| Animaux acceptés gratuitement | Oui |
| Label ou charte de qualité | Non labellisé |
| Localisation | Au bord de la mer |
| Mode de paiement | Chèques bancaires et postaux Chèques vacances Espèces |
| Langue(s) pratiquée(s) | Français |
| Equipements de plein air | Barbecue Salon de jardin |
| Activités et services de proximité (km) | Commerces : 0.5 Mer : 3 Plage : 3 |
| Equipements électro-ménager | Lave-linge Lave-vaisselle Four micro-ondes |
| Equipements Multimédia | TNT Télévision couleur |
| Taxe de séjour / nuit / pers. () | 0.66 |
| Type de construction | De plain pied |
| Prix semaine Juillet/Août Mini (Euro) | 400 |
| Prix semaine Juillet/Août Maxi(Euro) | 500 |
| Local à vélo | oui |
| Prix semaine autres mois Mini (Euro) | 300 |
| Prix semaine autres mois Maxi (Euro) | 375 |
| Géolocalisation | Latitude : 45.845914 Longitude : -1.141358 |
| Mode de mise à jour | Par l'office de tourisme courrier |
Cette information vous est proposée par : Bourcefranc le Chapus Tourisme