

Dans le calme d'un authentique village oléronais, à 150 mètres de l'Océan, l'hôtel Atlantic** vous offre le cadre idéal pour vous ressourcer et vivre la nature à votre rythme.
A 3km du port animé de la Cotinière et du centre de Saint Pierre, L'Atlantic vous propose des chambres équipées de salle de bain ou douche, toilettes et télévision ainsi que des suites-appartements et des studios avec terrasse et cuisine équipée.
Et pour "farnienter" en douceur : la piscine extérieure chauffée et les terrasses...
Egalement à votre disposition : wifi gratuit, bibliothèque, parking privé, local fermé pour vélos, départ des pistes cyclables à proximité de l'hôtel.
13 chambres - 2 studios et 3 suites-appartements.
Réservation de prestations extérieures.
Référencé Guide du Routard et GEO-Guide. Label Clef Verte.
Hôtel eco-responsable.
| Type | Hôtel |
| Catégorie | 2 étoiles |
| Animaux acceptés | Oui |
| Tarifs de l'hôtel (€) | Chambre double - minimum : 49 Chambre double - maximum : 80 Petit déjeuner - maximum (/ pers.) : 7.50 Taxe de séjour pers. / nuit : 0.77 |
| Equipements | Bibliothèque Fax Jardin Local matériel fermé Parking privé Piscine découverte Terrasse Wi-Fi |
| Label ou charte | La Clef Verte |
| Points d'accès (en km) | Aéroport Aérodrome : 80 Autoroute : 65 Gare SNCF : 50 Gare routière : 4 Transports en commun : 4 |
| Localisation | Au bord de la mer Dans un village Sur une île |
| Type de réservation | Réservation directe : OUI |
| Confort des chambres | Double vitrage Kitchenette TNT Télévision WI-FI Terrasse Privative |
| Services | Blanchisserie Coffres clients Réservation de prestations extérieures |
| Prestations proposées | Equitation Golf Locations de vélos |
| Mode de paiement | Carte Bancaire Chèques bancaires et postaux Chèques vacances Chèques de Voyage Espèces Eurocard - Mastercard Eurochèques Paiement en ligne Virements Visa |
| Langue(s) pratiquée(s) | Anglais Espagnol Français |
| Langue(s) documentation | Anglais |
| Classements et Guides Gastronomiques | Le Routard |
| Capacité | Nombre total de chambres classées : 18 Nombre total de chambres Nombre de chambres familiales Nombre de lits simples (90) Nombre de lits doubles (140 mini) Nbre de chambres avec douche / WC Nbre de chambres avec TV Nbre de suites Nbre de chambres non-fumeur |
| Activités et services de proximité (km) | Baignade : 0.2 Commerces : 2 Equitation : 3 Golf : 6 Mer : 0.2 Pêche : 0.2 Plage : 0.150 Super ou Hypermarché : 3 Tennis : 1 Thalasso : 14 |
| Mode de réservation | E-mail Site Web (URL) Téléphone |
| Géolocalisation | Latitude : 45.937332 Longitude : -1.358692 |
| Mode de mise à jour | Par l'office de tourisme courrier |
| Membre du Club Hôtelier | Oui |
Cette information vous est proposée par : Saint Pierre d'Oléron (O.T)